TripoSIM Research
Is an unlimited eSIM really unlimited? Daily fair-use limits by country
Most unlimited travel eSIMs give a set amount of full-speed data per day, then slow down. Here is the daily full-speed allowance and the speed after it, for every country where TripoSIM sells unlimited plans.
Updated 20 November 2026 · Live data, refreshed hourly · Free to reuse with attribution (CC BY 4.0)
Key findings
- Unlimited-data travel eSIMs are sold for 195 of 199 countries, but almost all have a daily fair-use limit.
- The typical daily full-speed allowance is 3 GB; after that, speed is reduced until the next day instead of the data stopping.
- For heavy use (video calls, hotspot, uploads), a large fixed-data plan can be better value than "unlimited". Check the daily limit before buying.
Daily limits by country
193 countries with a published daily limit. More on how fair use works: fair usage policy explained.
| Country | Full speed per day | Speed after limit | Unlimited from |
|---|---|---|---|
| Italy | 5 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Spain | 5 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Thailand | 5 GB | 1 Mbps | $2.78 |
| United States | 5 GB | 1 Mbps | $2.34 |
| Albania | 3 GB | 1 Mbps | $2.32 |
| Algeria | 3 GB | 1 Mbps | $3.05 |
| Andorra | 3 GB | 1 Mbps | $8.99 |
| Angola | 3 GB | — | $42.00 |
| Argentina | 3 GB | 1 Mbps | $6.12 |
| Armenia | 3 GB | 1 Mbps | $2.70 |
| Australia | 3 GB | 1 Mbps | $2.34 |
| Austria | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Azerbaijan | 3 GB | 1 Mbps | $4.41 |
| Bahrain | 3 GB | 1 Mbps | $4.41 |
| Bangladesh | 3 GB | 1 Mbps | $2.53 |
| Belgium | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Bhutan | 3 GB | 1 Mbps | $31.11 |
| Bolivia | 3 GB | 1 Mbps | $5.18 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 3 GB | 1 Mbps | $12.68 |
| Brazil | 3 GB | 1 Mbps | $4.61 |
| Brunei | 3 GB | 1 Mbps | $14.08 |
| Bulgaria | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Cambodia | 3 GB | 1 Mbps | $5.50 |
| Canada | 3 GB | 1 Mbps | $5.22 |
| Canary Islands | 3 GB | 1 Mbps | $1.99 |
| Chile | 3 GB | 1 Mbps | $5.75 |
| China | 3 GB | 1 Mbps | $1.15 |
| Croatia | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Curacao | 3 GB | 1 Mbps | $10.22 |
| Cyprus | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Czech Republic | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Denmark | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Dominican Republic | 3 GB | 1 Mbps | $4.24 |
| Ecuador | 3 GB | 1 Mbps | $4.76 |
| Egypt | 3 GB | 1 Mbps | $3.51 |
| El Salvador | 3 GB | 1 Mbps | $5.04 |
| Estonia | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Faroe Islands | 3 GB | 1 Mbps | $3.36 |
| Fiji | 3 GB | 1 Mbps | $7.21 |
| Finland | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| France | 3 GB | 1 Mbps | $1.45 |
| French Guiana | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Gabon | 3 GB | 1 Mbps | $10.60 |
| Germany | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Ghana | 3 GB | 1 Mbps | $6.50 |
| Gibraltar | 3 GB | 1 Mbps | $4.89 |
| Greece | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Greenland | 3 GB | 1 Mbps | $20.40 |
| Guadeloupe | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Guatemala | 3 GB | 1 Mbps | $5.77 |
| Guyana | 3 GB | 1 Mbps | $8.93 |
| Haiti | 3 GB | 1 Mbps | $8.93 |
| Honduras | 3 GB | 1 Mbps | $5.12 |
| Hong Kong | 3 GB | 1 Mbps | $2.42 |
| Hungary | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Iceland | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| India | 3 GB | 1 Mbps | $3.64 |
| Indonesia | 3 GB | 1 Mbps | $3.64 |
| Ireland | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Isle of Man | 3 GB | 1 Mbps | $4.63 |
| Jamaica | 3 GB | 1 Mbps | $8.93 |
| Japan | 3 GB | 1 Mbps | $1.27 |
| Jersey | 3 GB | 1 Mbps | $4.63 |
| Kazakhstan | 3 GB | 1 Mbps | $2.09 |
| Kuwait | 3 GB | 1 Mbps | $4.00 |
| Kyrgyzstan | 3 GB | 1 Mbps | $2.67 |
| Laos | 3 GB | 1 Mbps | $6.50 |
| Latvia | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Liechtenstein | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Lithuania | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Luxembourg | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Macau | 3 GB | 1 Mbps | $11.50 |
| Madagascar | 3 GB | 1 Mbps | $4.30 |
| Malaysia | 3 GB | 1 Mbps | $2.45 |
| Malta | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Martinique | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Mauritius | 3 GB | 1 Mbps | $5.81 |
| Mexico | 3 GB | 1 Mbps | $3.40 |
| Moldova | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Monaco | 3 GB | 1 Mbps | $10.00 |
| Mongolia | 3 GB | 1 Mbps | $10.22 |
| Montenegro | 3 GB | 1 Mbps | $3.56 |
| Morocco | 3 GB | 1 Mbps | $4.07 |
| Nepal | 3 GB | 1 Mbps | $7.17 |
| Netherlands | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| New Zealand | 3 GB | 1 Mbps | $2.39 |
| Niger | 3 GB | 1 Mbps | $11.52 |
| Nigeria | 3 GB | 1 Mbps | $6.12 |
| North Macedonia | 3 GB | 1 Mbps | $3.22 |
| Northern Cyprus | 3 GB | 1 Mbps | $2.50 |
| Norway | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Oman | 3 GB | 1 Mbps | $5.25 |
| Pakistan | 3 GB | 1 Mbps | $2.56 |
| Palestine | 3 GB | 1 Mbps | $7.00 |
| Paraguay | 3 GB | 1 Mbps | $5.18 |
| Peru | 3 GB | 1 Mbps | $3.96 |
| Philippines | 3 GB | 1 Mbps | $3.26 |
| Poland | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Portugal | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Puerto Rico | 3 GB | 1 Mbps | $2.34 |
| Qatar | 3 GB | 1 Mbps | $4.00 |
| Reunion | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Romania | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Rwanda | 3 GB | 1 Mbps | $10.60 |
| Saint Barthelemy | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Saint Martin | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Saudi Arabia | 3 GB | 1 Mbps | $2.79 |
| Serbia | 3 GB | 1 Mbps | $2.97 |
| Seychelles | 3 GB | 1 Mbps | $10.60 |
| Sierra Leone | 3 GB | 1 Mbps | $37.58 |
| Singapore | 3 GB | 1 Mbps | $2.01 |
| Slovakia | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Slovenia | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| South Africa | 3 GB | 1 Mbps | $5.11 |
| South Korea | 3 GB | 1 Mbps | $1.06 |
| Sweden | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Switzerland | 3 GB | 1 Mbps | $2.43 |
| Taiwan | 3 GB | 384 kbps | $1.71 |
| Tanzania | 3 GB | 1 Mbps | $5.75 |
| Tonga | 3 GB | 1 Mbps | $27.50 |
| Tunisia | 3 GB | 1 Mbps | $3.19 |
| Turkey | 3 GB | 1 Mbps | $2.44 |
| Ukraine | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| United Arab Emirates | 3 GB | 1 Mbps | $4.14 |
| United Kingdom | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Uruguay | 3 GB | 1 Mbps | $6.12 |
| US Virgin Islands | 3 GB | — | $6.36 |
| Uzbekistan | 3 GB | 1 Mbps | $2.09 |
| Vanuatu | 3 GB | 1 Mbps | $26.00 |
| Vatican City | 3 GB | 1 Mbps | $1.70 |
| Vietnam | 3 GB | 1 Mbps | $1.16 |
| Åland Islands | 2 GB | 2 Mbps | $2.09 |
| Anguilla | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Antigua and Barbuda | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Aruba | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Bahamas | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Barbados | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Belize | 2 GB | 2 Mbps | $20.64 |
| Benin | 2 GB | 2 Mbps | $11.06 |
| Bermuda | 2 GB | 2 Mbps | $6.75 |
| Bosnia and Herzegovina | 2 GB | 2 Mbps | $3.19 |
| Botswana | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| British Virgin Islands | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Burkina Faso | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Cameroon | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Cayman Islands | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Chad | 2 GB | 2 Mbps | $10.51 |
| Colombia | 2 GB | 2 Mbps | $6.40 |
| Comoros | 2 GB | 2 Mbps | $8.99 |
| Congo | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Dominica | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Eswatini | 2 GB | 2 Mbps | $20.40 |
| French Polynesia | 2 GB | 2 Mbps | $36.58 |
| Georgia | 2 GB | 2 Mbps | $2.34 |
| Grenada | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Guam | 2 GB | 1 Mbps | $9.62 |
| Guernsey | 2 GB | 2 Mbps | $4.84 |
| Guinea | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Guinea-Bissau | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Iraq | 2 GB | 2 Mbps | $5.25 |
| Ivory Coast | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Jordan | 2 GB | 2 Mbps | $4.00 |
| Kenya | 2 GB | 2 Mbps | $9.20 |
| Lesotho | 2 GB | 2 Mbps | $4.75 |
| Liberia | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Malawi | 2 GB | 2 Mbps | $10.51 |
| Mauritania | 2 GB | 2 Mbps | $22.04 |
| Mayotte | 2 GB | 2 Mbps | $1.70 |
| Montserrat | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Mozambique | 2 GB | 2 Mbps | $23.81 |
| Namibia | 2 GB | 2 Mbps | $48.50 |
| Nauru | 2 GB | 2 Mbps | $37.50 |
| New Caledonia | 2 GB | 2 Mbps | $36.58 |
| Palau | 2 GB | 2 Mbps | $12.71 |
| Panama | 2 GB | 2 Mbps | $4.61 |
| Papua New Guinea | 2 GB | 2 Mbps | $27.64 |
| Saint Kitts and Nevis | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Saint Lucia | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Saint Vincent | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Samoa | 2 GB | 2 Mbps | $30.80 |
| San Marino | 2 GB | 2 Mbps | $1.70 |
| Senegal | 2 GB | 2 Mbps | $5.63 |
| Sri Lanka | 2 GB | 2 Mbps | $2.37 |
| Suriname | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Tajikistan | 2 GB | 2 Mbps | $5.75 |
| Togo | 2 GB | 2 Mbps | $37.58 |
| Trinidad and Tobago | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Turks and Caicos | 2 GB | 2 Mbps | $8.93 |
| Uganda | 2 GB | 2 Mbps | $8.86 |
| Zambia | 2 GB | 2 Mbps | $10.60 |
| Cape Verde | 2 GB | 2 Mbps | $11.37 |
| Costa Rica | 2 GB | 2 Mbps | $3.08 |
| Gambia | 2 GB | 2 Mbps | $6.31 |
| Maldives | — | — | $12.47 |
| Sint Maarten | — | — | $478.73 |
Methodology
- Daily allowance and reduced speed are the values the network operator states for each unlimited plan.
- Where a country has several unlimited plans, the table shows the plan with the largest daily full-speed allowance.
- "—" means the operator has not published the figure; it does not mean there is no limit.
Limitations
- This covers TripoSIM's unlimited plans only.
- Real speeds also depend on local network load and coverage.
Download and cite
Download the full dataset as CSV or JSON. You may reuse it with attribution under CC BY 4.0.
TripoSIM Research, “Unlimited eSIM Fair-Use Limits”, updated 20 November 2026, https://triposim.com/research/unlimited-esim-fair-use
Data comes from TripoSIM's own live catalog, the same prices customers pay at checkout. TripoSIM is a travel eSIM seller, so this is not a survey of every provider. Questions or press enquiries: support@triposim.com.
More datasets: TripoSIM Research · Shop plans: all destinations