หมายเลขสหรัฐฯ ของ TripoSIM
โทรไป 200+ ประเทศจากหมายเลขสหรัฐฯ ของคุณ
หมายเลขสหรัฐฯ ของคุณรวมการโทรไปสหรัฐฯ และแคนาดา 300 นาทีต่อเดือน การโทรไปประเทศอื่นเริ่มต้นที่ $0.029 ต่อนาที และจ่ายจากเครดิต TripoSIM ของคุณ ซึ่งเป็นยอดเงินเดียวกับที่ใช้ซื้อ eSIM
- ดูราคาและจำนวนนาทีที่เครดิตของคุณโทรได้ก่อนโทรออก
- สายที่ไม่มีคนรับไม่เสียเงิน และไม่มีค่าเชื่อมต่อสาย
- โทรจากแป้นกดเดียวกันในแอป TripoSIM ผ่าน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือ
อัปเดตราคาเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569
เครดิตของคุณโทรได้นานแค่ไหน?
เครดิต
344
นาที โทรไปอินเดีย
$0.029 ต่อนาที คิดตามนาทีที่เริ่มต้น
สายที่ไม่มีคนรับไม่เสียเงิน แอปจะแสดงราคาที่แน่นอนก่อนโทรทุกครั้ง
รับหมายเลขสหรัฐฯ200+
ประเทศและดินแดน
$0.029
ราคาต่ำสุดต่อนาที
$0
ค่าเชื่อมต่อสาย
300
นาทีต่อเดือนไปสหรัฐฯ และแคนาดา รวมในแพ็กเกจ
สรุปสั้นๆ
ด้วยหมายเลขสหรัฐฯ ของ TripoSIM คุณโทรไป 200+ ประเทศและดินแดนได้ เริ่มต้น $0.029 ต่อนาที โดยจ่ายจากเครดิต TripoSIM ตัวอย่างราคาต่อนาที: อินเดีย $0.029 ปากีสถาน $0.059 มือถือในสหราชอาณาจักรเริ่ม $0.059 ฟิลิปปินส์ $0.249 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ $0.249 และซาอุดีอาระเบีย $0.249 แอปจะแสดงราคาที่แน่นอนก่อนโทรทุกครั้ง สายที่ไม่มีคนรับไม่เสียเงิน และยังรวมการโทรไปสหรัฐฯ และแคนาดา 300 นาทีต่อเดือนเหมือนเดิม
ปลายทางยอดนิยม
ราคาทุกประเทศ
| ประเทศ | มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | $10 โทรได้ |
|---|---|---|---|
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| เริ่ม $0.690 | เริ่ม $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.029 | 344 นาที | |
| เริ่ม $0.059 | เริ่ม $0.029 | 344 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| เริ่ม $0.029 | เริ่ม $0.029 | 344 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.029 | 344 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.029 | เริ่ม $0.029 | 344 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.399 | เริ่ม $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.690 | เริ่ม $0.690 | 14 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.399 | เริ่ม $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| เริ่ม $0.059 | เริ่ม $0.059 | 169 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.399 | 25 นาที | |
| ไม่พร้อมใช้งาน | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| $0.059 | $0.059 | 169 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $0.399 | $0.399 | 25 นาที | |
| $1.390 | $1.390 | 7 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.029 | $0.029 | 344 นาที | |
| เริ่ม $0.249 | เริ่ม $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.249 | $0.249 | 40 นาที | |
| $0.690 | $0.690 | 14 นาที |
ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐต่อนาที ถ้าราคามีคำว่า "เริ่ม" แปลว่าบางช่วงหมายเลขมีราคาสูงกว่า แอปจะแสดงราคาที่แน่นอนก่อนโทรทุกครั้ง อัปเดตราคาเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569
วิธีโทรไปต่างประเทศ
- 1
รับหมายเลขสหรัฐฯ ของคุณ
หมายเลขของคุณใช้งานได้ในแอป TripoSIM บน iPhone และ Android
- 2
เติมเครดิต TripoSIM
ในแอป เปิด บัญชี › กระเป๋าเงิน แล้วเติมเครดิต เครดิตเดียวกันใช้จ่ายทั้ง eSIM และค่าโทร
- 3
กดหมายเลขพร้อมรหัสประเทศ
เปิดแป้นกด พิมพ์ + และรหัสประเทศ ตามด้วยหมายเลข คุณจะเห็นราคาก่อนเริ่มโทร
การคิดค่าโทร
- คิดค่าโทรตามนาทีที่เริ่มต้น: สาย 2 นาที 10 วินาที นับเป็น 3 นาที
- ไม่มีค่าเชื่อมต่อสาย สายที่ไม่มีใครรับไม่เสียเงิน
- ถ้าระบบฝากข้อความเสียงของปลายทางรับสาย จะนับว่าสายนั้นมีผู้รับ
- ค่าโทรจะไม่เกินเครดิตของคุณ สายจะตัดเมื่อเครดิตหมด
- เพื่อความปลอดภัย การโทรไปประเทศอื่นจำกัดไว้ที่ $10 ต่อวัน
- ปลายทางที่ราคาตั้งแต่ $0.690 ต่อนาทีขึ้นไป จะเปิดให้ใช้ 7 วันหลังจากชำระเงินค่าหมายเลขสหรัฐฯ ครั้งแรก
สิ่งที่รวมอยู่และสิ่งที่ต้องจ่าย
- แพ็กเกจของคุณรวมการโทรไปหมายเลขสหรัฐฯ และแคนาดา 300 นาทีต่อเดือน
- ต้องการนาทีโทรสหรัฐฯ และแคนาดาเพิ่ม? เพิ่ม 100 นาทีในราคา $5
- การโทรไปประเทศอื่นทั้งหมดจ่ายรายนาทีจากเครดิต TripoSIM ของคุณ
- SMS: คุณรับ SMS จากผู้ส่งในสหรัฐฯ และแคนาดาได้ ไม่รวมการส่ง SMS
หมายเลขที่โทรไม่ได้
ไม่สามารถโทรไปประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หมายเลขพรีเมียมที่คิดค่าบริการสูง โทรศัพท์ดาวเทียม และหมายเลขฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน โปรดใช้สายมือถือในประเทศนั้นเสมอ
คำถามเกี่ยวกับการโทรต่างประเทศ
โทรไปประเทศอื่นด้วยหมายเลขสหรัฐฯ ของ TripoSIM ได้ไหม?+
ได้ คุณโทรไป 200+ ประเทศและดินแดนได้จากแป้นกดในแอป TripoSIM การโทรไปหมายเลขสหรัฐฯ และแคนาดาใช้ 300 นาทีที่รวมอยู่ ส่วนการโทรไปประเทศอื่นจ่ายจากเครดิต TripoSIM เริ่มต้น $0.029 ต่อนาที
จะรู้ได้อย่างไรว่าโทรครั้งนี้เสียเท่าไร?+
พิมพ์หมายเลขบนแป้นกด ก่อนโทร แอปจะแสดงประเทศ ราคาต่อนาที และจำนวนนาทีที่เครดิตของคุณโทรได้
คิดค่าโทรอย่างไร?+
คิดตามนาทีที่เริ่มต้น ไม่มีค่าเชื่อมต่อสาย สายที่ไม่มีคนรับไม่เสียเงิน สายที่ระบบฝากข้อความเสียงรับจะนับว่ามีผู้รับ
เติมเครดิตอย่างไร?+
ในแอป TripoSIM เปิด บัญชี › กระเป๋าเงิน แล้วเติมเครดิตด้วยบัตรหรือวิธีชำระเงินอื่นที่แสดงอยู่ เครดิตเดียวกันใช้จ่ายทั้ง eSIM และค่าโทร
ใช้นาทีที่รวมอยู่โทรไปประเทศอื่นได้ไหม?+
ไม่ได้ 300 นาทีที่รวมอยู่และนาทีเติมเพิ่มราคา $5 ใช้กับหมายเลขสหรัฐฯ และแคนาดาเท่านั้น ประเทศอื่นจ่ายจากเครดิตของคุณ
มีขีดจำกัดไหม?+
มี โทรไปประเทศอื่นได้สูงสุด $10 ต่อวัน เพื่อปกป้องบัญชีของคุณ ปลายทางที่แพงที่สุดจะเปิดให้ใช้ 7 วันหลังจากชำระเงินครั้งแรก
หมายเลขสหรัฐฯ เบอร์เดียว โทรได้ 200+ ประเทศ
รับหมายเลขสหรัฐฯ เติมเครดิต แล้วโทรกลับบ้านหรือไปต่างประเทศจากแอป TripoSIM