TripoSIM 미국 번호
미국 번호로 200+개국에 전화하세요
미국 번호에는 매월 미국과 캐나다로 거는 300분이 포함되어 있습니다. 다른 나라로 거는 전화는 분당 $0.029부터이며 TripoSIM 크레딧으로 결제됩니다. eSIM에 쓰는 것과 같은 잔액입니다.
- 전화 걸기 전에 요금과 크레딧으로 몇 분 통화할 수 있는지 확인하세요
- 받지 않은 통화는 무료이고, 연결 요금도 없습니다
- TripoSIM 앱의 같은 키패드로 Wi-Fi나 모바일 데이터를 통해 전화하세요
요금 업데이트: 2026년 11월 13일
크레딧으로 얼마나 통화할 수 있을까요?
크레딧
344
분 통화 가능 (인도)
분당 $0.029, 시작된 1분 단위로 부과
받지 않은 통화는 무료입니다. 앱이 매 통화 전에 정확한 요금을 보여 줍니다.
미국 번호 받기200+
개 국가 및 지역
$0.029
분당 최저 요금
$0
연결 요금
300
분/월 미국·캐나다 통화 포함
한눈에 보기
TripoSIM 미국 번호로 200+개 국가 및 지역에 분당 $0.029부터 전화할 수 있으며, 요금은 TripoSIM 크레딧으로 결제됩니다. 예(분당): 인도 $0.029, 파키스탄 $0.059, 영국 휴대폰 $0.059부터, 필리핀 $0.249, 아랍에미리트 $0.249, 사우디아라비아 $0.249. 앱이 매 통화 전에 정확한 요금을 보여 주고, 받지 않은 통화는 무료이며, 매월 미국·캐나다 통화 300분은 그대로 포함됩니다.
인기 국가
모든 국가 요금
| 국가 | 휴대폰 | 유선전화 | $10로 통화 |
|---|---|---|---|
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| 이용 불가 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| 부터 $0.690 | 부터 $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| 부터 $0.059 | 부터 $0.029 | 344 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| 부터 $0.690 | 부터 $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| 부터 $0.399 | 부터 $0.399 | 25 분 | |
| 부터 $0.399 | 부터 $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| 이용 불가 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| 이용 불가 | $0.249 | 40 분 | |
| 이용 불가 | $0.690 | 14 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| 이용 불가 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| 이용 불가 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| 이용 불가 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| 부터 $0.059 | 부터 $0.059 | 169 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| 이용 불가 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| 이용 불가 | $0.690 | 14 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 | |
| 부터 $0.029 | 부터 $0.029 | 344 분 | |
| 부터 $0.249 | 부터 $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| 이용 불가 | $0.029 | 344 분 | |
| 부터 $0.029 | 부터 $0.029 | 344 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 분 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 분 |
요금은 분당 미국 달러 기준입니다. 요금에 "부터"가 표시된 경우 일부 번호 대역은 더 비쌉니다. 앱이 매 통화 전에 정확한 요금을 보여 줍니다. 요금 업데이트: 2026년 11월 13일
다른 나라로 전화하는 방법
- 1
미국 번호 받기
번호는 iPhone과 Android의 TripoSIM 앱에서 사용할 수 있습니다.
- 2
TripoSIM 크레딧 충전
앱에서 계정 › 지갑을 열고 크레딧을 충전하세요. 같은 크레딧으로 eSIM과 통화 요금을 모두 낼 수 있습니다.
- 3
국가 번호와 함께 전화 걸기
키패드를 열고 +와 국가 번호, 그다음 전화번호를 입력하세요. 통화가 시작되기 전에 요금이 표시됩니다.
요금 계산 방식
- 시작된 1분 단위로 요금이 부과됩니다. 2분 10초 통화는 3분으로 계산됩니다.
- 연결 요금이 없습니다. 아무도 받지 않은 통화는 무료입니다.
- 상대방의 음성사서함이 받으면 통화가 연결된 것으로 계산됩니다.
- 통화 요금은 크레딧을 넘지 않습니다. 크레딧이 다 떨어지면 통화가 끝납니다.
- 안전을 위해 다른 나라로 거는 통화는 하루 $10로 제한됩니다.
- 분당 $0.690 이상인 국가는 미국 번호 첫 결제 후 7일이 지나면 열립니다.
포함된 것과 따로 내는 것
- 요금제에 미국 및 캐나다 번호로 거는 통화 매월 300분이 포함되어 있습니다.
- 미국과 캐나다 통화 시간이 더 필요하세요? 추가 100분은 $5입니다.
- 그 밖의 모든 나라로 거는 통화는 TripoSIM 크레딧에서 분 단위로 결제됩니다.
- 문자: 미국과 캐나다 발신자의 문자를 받을 수 있습니다. 문자 보내기는 포함되지 않습니다.
전화할 수 없는 번호
제재 대상 국가, 고액 유료 번호, 위성전화, 긴급 번호로는 전화할 수 없습니다. 긴급 상황에서는 항상 현지 휴대폰 회선을 이용하세요.
국제전화에 관한 질문
TripoSIM 미국 번호로 다른 나라에 전화할 수 있나요?+
네. TripoSIM 앱의 키패드로 200+개 국가 및 지역에 전화할 수 있습니다. 미국과 캐나다 번호로 거는 통화는 포함된 300분을 사용하고, 다른 나라로 거는 통화는 TripoSIM 크레딧에서 분당 $0.029부터 결제됩니다.
통화 요금을 어떻게 알 수 있나요?+
키패드에 번호를 입력하세요. 전화 걸기 전에 앱이 국가, 분당 요금, 크레딧으로 통화할 수 있는 시간을 보여 줍니다.
통화 요금은 어떻게 부과되나요?+
시작된 1분 단위로 부과되며 연결 요금은 없습니다. 받지 않은 통화는 무료입니다. 음성사서함이 받은 통화는 연결된 것으로 계산됩니다.
크레딧은 어떻게 충전하나요?+
TripoSIM 앱에서 계정 › 지갑을 열고 카드나 그곳에 표시된 다른 결제 수단으로 크레딧을 충전하세요. 같은 크레딧으로 eSIM과 통화 요금을 모두 낼 수 있습니다.
포함된 통화 시간을 다른 나라에 쓸 수 있나요?+
아니요. 포함된 300분과 $5 추가 통화 시간은 미국 및 캐나다 번호용입니다. 다른 나라는 크레딧으로 결제됩니다.
한도가 있나요?+
네. 계정 보호를 위해 다른 나라로 거는 통화는 하루 최대 $10입니다. 가장 비싼 국가는 첫 결제 후 7일이 지나면 열립니다.