Nomor AS TripoSIM
Telepon ke 200+ negara dari nomor AS Anda
Nomor AS Anda sudah termasuk 300 menit per bulan ke AS dan Kanada. Panggilan ke negara lain mulai $0.029 per menit dan dibayar dari saldo TripoSIM Anda — saldo yang sama dengan yang Anda pakai untuk eSIM.
- Lihat harga dan berapa menit yang cukup dengan saldo Anda sebelum menelepon
- Panggilan yang tidak dijawab gratis, dan tidak ada biaya sambungan
- Telepon dari keypad yang sama di aplikasi TripoSIM, lewat Wi-Fi atau data seluler
Harga diperbarui 13 November 2026
Saldo Anda cukup untuk berapa lama?
Saldo
344
menit ke India
$0.029 per menit, ditagih per menit yang dimulai
Panggilan tak dijawab gratis. Aplikasi menampilkan harga pastinya sebelum setiap panggilan.
Dapatkan Nomor AS200+
negara dan wilayah
$0.029
harga terendah per menit
$0
biaya sambungan
300
menit per bulan ke AS dan Kanada, sudah termasuk
Singkatnya
Dengan Nomor AS TripoSIM, Anda bisa menelepon ke 200+ negara dan wilayah mulai $0.029 per menit, dibayar dari saldo TripoSIM. Contohnya: India $0.029, Pakistan $0.059, nomor seluler Inggris mulai $0.059, Filipina $0.249, UEA $0.249, dan Arab Saudi $0.249 per menit. Aplikasi menampilkan harga pastinya sebelum setiap panggilan, panggilan tak dijawab gratis, dan 300 menit per bulan ke AS dan Kanada tetap termasuk.
Tujuan populer
Harga untuk setiap negara
| Negara | Seluler | Telepon rumah | $10 dapat |
|---|---|---|---|
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| Tidak tersedia | $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| mulai $0.690 | mulai $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| mulai $0.059 | mulai $0.059 | 169 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| Tidak tersedia | $0.059 | 169 menit | |
| Tidak tersedia | $0.399 | 25 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| Tidak tersedia | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| Tidak tersedia | $1.390 | 7 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| Tidak tersedia | $0.690 | 14 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| mulai $0.690 | mulai $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| mulai $0.399 | mulai $0.399 | 25 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| Tidak tersedia | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| mulai $0.059 | mulai $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| mulai $0.029 | mulai $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| mulai $0.029 | mulai $0.029 | 344 menit | |
| Tidak tersedia | $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| mulai $0.399 | mulai $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.029 | $0.029 | 344 menit | |
| Tidak tersedia | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.059 | $0.059 | 169 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $1.390 | $1.390 | 7 menit | |
| Tidak tersedia | $0.029 | 344 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| $0.399 | $0.399 | 25 menit | |
| $0.249 | $0.249 | 40 menit | |
| mulai $0.249 | mulai $0.249 | 40 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit | |
| $0.690 | $0.690 | 14 menit |
Harga dalam dolar AS per menit. Jika harga bertuliskan "mulai", beberapa rentang nomor lebih mahal — aplikasi menampilkan harga pastinya sebelum setiap panggilan. Harga diperbarui 13 November 2026
Cara menelepon ke negara lain
- 1
Dapatkan Nomor AS Anda
Nomor Anda bisa dipakai di aplikasi TripoSIM di iPhone dan Android.
- 2
Tambah saldo TripoSIM
Di aplikasi, buka Akun › Dompet lalu tambah saldo. Saldo yang sama dipakai untuk membayar eSIM dan panggilan.
- 3
Tekan dengan kode negara
Buka keypad, ketik + dan kode negara, lalu nomornya. Anda melihat harga sebelum panggilan dimulai.
Cara penagihan
- Anda membayar per menit yang dimulai: panggilan 2 menit 10 detik dihitung 3 menit.
- Tanpa biaya sambungan. Panggilan yang tidak dijawab siapa pun gratis.
- Jika kotak suara orang yang Anda telepon menjawab, panggilan dihitung sebagai dijawab.
- Panggilan tidak pernah melebihi saldo Anda — panggilan berakhir saat saldo habis.
- Demi keamanan Anda, panggilan ke negara lain dibatasi $10 per hari.
- Tujuan dengan tarif mulai $0.690 per menit terbuka 7 hari setelah pembayaran pertama Nomor AS Anda.
Apa yang termasuk dan apa yang Anda bayar
- Paket Anda sudah termasuk 300 menit per bulan untuk panggilan ke nomor AS dan Kanada.
- Butuh menit tambahan ke AS dan Kanada? 100 menit tambahan seharga $5.
- Panggilan ke semua negara lain dibayar per menit dari saldo TripoSIM Anda.
- SMS: Anda bisa menerima SMS dari pengirim di AS dan Kanada. Mengirim SMS tidak termasuk.
Nomor yang tidak bisa Anda telepon
Panggilan ke negara yang terkena sanksi, nomor premium, telepon satelit, dan nomor darurat tidak tersedia. Untuk keadaan darurat, selalu gunakan jalur seluler lokal.
Pertanyaan tentang telepon internasional
Bisakah saya menelepon ke negara lain dengan Nomor AS TripoSIM?+
Bisa. Anda bisa menelepon ke 200+ negara dan wilayah dari keypad di aplikasi TripoSIM. Panggilan ke nomor AS dan Kanada memakai 300 menit yang sudah termasuk; panggilan ke negara lain dibayar dari saldo TripoSIM Anda, mulai $0.029 per menit.
Bagaimana saya tahu biaya sebuah panggilan?+
Ketik nomornya di keypad. Sebelum Anda menelepon, aplikasi menampilkan negara, harga per menit, dan berapa menit yang cukup dengan saldo Anda.
Bagaimana panggilan ditagih?+
Per menit yang dimulai, tanpa biaya sambungan. Panggilan yang tidak dijawab gratis. Panggilan yang dijawab kotak suara dihitung sebagai dijawab.
Bagaimana cara menambah saldo?+
Di aplikasi TripoSIM, buka Akun › Dompet lalu tambah saldo dengan kartu atau metode pembayaran lain yang ditampilkan di sana. Saldo yang sama dipakai untuk membayar eSIM dan panggilan.
Bisakah menit yang termasuk dipakai untuk negara lain?+
Tidak. 300 menit yang termasuk dan isi ulang menit $5 hanya untuk nomor AS dan Kanada. Negara lain dibayar dari saldo Anda.
Apakah ada batasnya?+
Ya, hingga $10 per hari untuk panggilan ke negara lain, demi melindungi akun Anda. Tujuan termahal terbuka 7 hari setelah pembayaran pertama Anda.
Satu nomor AS, telepon ke 200+ negara
Dapatkan Nomor AS Anda, tambah saldo, lalu telepon ke kampung halaman atau ke luar negeri dari aplikasi TripoSIM.