TripoSIM US नंबर
अपने US नंबर से 200+ देशों में कॉल करें
आपके US नंबर में हर महीने US और कनाडा के लिए 300 मिनट शामिल हैं। दूसरे देशों में कॉल $0.029 प्रति मिनट से शुरू होती हैं और आपके TripoSIM क्रेडिट से चुकाई जाती हैं — वही बैलेंस जो आप eSIM के लिए इस्तेमाल करते हैं।
- कॉल करने से पहले कीमत देखें और जानें कि आपके क्रेडिट से कितने मिनट मिलेंगे
- जिन कॉल का जवाब नहीं मिलता वे मुफ़्त हैं, और कोई कनेक्शन शुल्क नहीं है
- TripoSIM ऐप के उसी कीपैड से कॉल करें, Wi-Fi या मोबाइल डेटा पर
कीमतें 13 नवंबर 2026 को अपडेट हुईं
आपका क्रेडिट कितना चलेगा?
क्रेडिट
344
मिनट भारत के लिए
$0.029 प्रति मिनट, हर शुरू हुए मिनट के हिसाब से
बिना जवाब वाली कॉल मुफ़्त हैं। ऐप हर कॉल से पहले सही कीमत दिखाता है।
US नंबर लें200+
देश और क्षेत्र
$0.029
प्रति मिनट सबसे कम कीमत
$0
कनेक्शन शुल्क
300
मिनट हर महीने US और कनाडा के लिए, शामिल
संक्षेप में
TripoSIM US नंबर से आप 200+ देशों और क्षेत्रों में $0.029 प्रति मिनट से कॉल कर सकते हैं, जिसका भुगतान आपके TripoSIM क्रेडिट से होता है। उदाहरण के लिए प्रति मिनट: भारत $0.029, पाकिस्तान $0.059, UK के मोबाइल $0.059 से, फ़िलीपींस $0.249, UAE $0.249 और सऊदी अरब $0.249। ऐप हर कॉल से पहले सही कीमत दिखाता है, बिना जवाब वाली कॉल मुफ़्त हैं, और US व कनाडा के लिए हर महीने के 300 मिनट शामिल रहते हैं।
लोकप्रिय देश
हर देश की कीमतें
| देश | मोबाइल | लैंडलाइन | $10 में |
|---|---|---|---|
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| से $0.690 | से $0.690 | 14 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.059 | से $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.029 | से $0.029 | 344 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| से $0.029 | से $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.399 | 25 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| से $0.059 | से $0.059 | 169 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.399 | से $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.690 | से $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| से $0.399 | से $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.029 | 344 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.029 | $0.029 | 344 मिनट | |
| उपलब्ध नहीं | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| $0.399 | $0.399 | 25 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $1.390 | $1.390 | 7 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| से $0.249 | से $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट | |
| $0.059 | $0.059 | 169 मिनट | |
| $0.690 | $0.690 | 14 मिनट | |
| $0.249 | $0.249 | 40 मिनट |
कीमतें US डॉलर प्रति मिनट में हैं। जहाँ कीमत के साथ "से" लिखा है, वहाँ कुछ नंबर रेंज ज़्यादा महंगी हैं — ऐप हर कॉल से पहले सही कीमत दिखाता है। कीमतें 13 नवंबर 2026 को अपडेट हुईं
दूसरे देश में कॉल कैसे करें
- 1
अपना US नंबर लें
आपका नंबर iPhone और Android पर TripoSIM ऐप में काम करता है।
- 2
TripoSIM क्रेडिट जोड़ें
ऐप में खाता › बटुआ खोलें और क्रेडिट जोड़ें। यही क्रेडिट eSIM और कॉल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
- 3
देश कोड के साथ डायल करें
कीपैड खोलें, + और देश कोड टाइप करें, फिर नंबर। कॉल शुरू होने से पहले आपको कीमत दिखेगी।
बिलिंग कैसे होती है
- आप हर शुरू हुए मिनट का भुगतान करते हैं: 2 मिनट 10 सेकंड की कॉल 3 मिनट गिनी जाती है।
- कोई कनेक्शन शुल्क नहीं। जिस कॉल का कोई जवाब नहीं देता, वह मुफ़्त है।
- अगर सामने वाले का वॉइसमेल जवाब देता है, तो कॉल जवाब दी गई मानी जाती है।
- कोई भी कॉल आपके क्रेडिट से ज़्यादा महंगी नहीं होती — क्रेडिट खत्म होते ही कॉल कट जाती है।
- आपकी सुरक्षा के लिए, दूसरे देशों में कॉल की सीमा $10 प्रति दिन है।
- $0.690 प्रति मिनट या उससे ज़्यादा वाले देश, US नंबर के पहले भुगतान के 7 दिन बाद खुलते हैं।
क्या शामिल है और किसका भुगतान करना है
- आपके प्लान में US और कनाडा के नंबरों पर हर महीने 300 मिनट की कॉल शामिल है।
- US और कनाडा के लिए और मिनट चाहिए? 100 अतिरिक्त मिनट $5 में।
- बाकी सभी देशों में कॉल का भुगतान आपके TripoSIM क्रेडिट से प्रति मिनट होता है।
- SMS: आप US और कनाडा के भेजने वालों से SMS पा सकते हैं। SMS भेजना शामिल नहीं है।
वे नंबर जिन पर कॉल नहीं कर सकते
प्रतिबंधित देशों, प्रीमियम-रेट नंबरों, सैटेलाइट फ़ोन और आपातकालीन नंबरों पर कॉल उपलब्ध नहीं है। आपात स्थिति में हमेशा स्थानीय मोबाइल लाइन का उपयोग करें।
अंतरराष्ट्रीय कॉल के बारे में सवाल
क्या मैं TripoSIM US नंबर से दूसरे देशों में कॉल कर सकता हूँ?+
हाँ। आप TripoSIM ऐप के कीपैड से 200+ देशों और क्षेत्रों में कॉल कर सकते हैं। US और कनाडा के नंबरों पर कॉल आपके 300 शामिल मिनटों से होती है; दूसरे देशों में कॉल आपके TripoSIM क्रेडिट से, $0.029 प्रति मिनट से, चुकाई जाती है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि कॉल कितने की होगी?+
कीपैड पर नंबर टाइप करें। कॉल करने से पहले ऐप देश, प्रति मिनट कीमत और आपके क्रेडिट से मिलने वाले मिनट दिखाता है।
कॉल का बिल कैसे बनता है?+
हर शुरू हुए मिनट के हिसाब से, बिना कनेक्शन शुल्क के। बिना जवाब वाली कॉल मुफ़्त हैं। वॉइसमेल द्वारा उठाई गई कॉल जवाब दी गई मानी जाती है।
क्रेडिट कैसे जोड़ें?+
TripoSIM ऐप में खाता › बटुआ खोलें और कार्ड या वहाँ दिखाए गए दूसरे भुगतान तरीकों से क्रेडिट जोड़ें। यही क्रेडिट eSIM और कॉल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है।
क्या मैं शामिल मिनट दूसरे देशों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ?+
नहीं। 300 शामिल मिनट और $5 वाले मिनट टॉप-अप US और कनाडा के नंबरों के लिए हैं। दूसरे देशों का भुगतान आपके क्रेडिट से होता है।
क्या कोई सीमा है?+
हाँ, आपके खाते की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में कॉल पर प्रति दिन $10 तक की सीमा है। सबसे महंगे देश आपके पहले भुगतान के 7 दिन बाद खुलते हैं।
एक US नंबर, 200+ देशों में कॉल
अपना US नंबर लें, क्रेडिट जोड़ें, और TripoSIM ऐप से घर या विदेश में कॉल करें।