TripoSIM US-Nummer
Mit Ihrer US-Nummer 200+ Länder anrufen
Ihre US-Nummer enthält 300 Minuten pro Monat in die USA und nach Kanada. Anrufe in andere Länder kosten ab $0.029 pro Minute und werden mit Ihrem TripoSIM-Guthaben bezahlt — demselben Guthaben, das Sie für eSIMs nutzen.
- Vor dem Anruf sehen Sie den Preis und wie viele Minuten Ihr Guthaben reicht
- Unbeantwortete Anrufe sind kostenlos, und es gibt keine Verbindungsgebühr
- Telefonieren Sie über dasselbe Tastenfeld in der TripoSIM App, per Wi-Fi oder mobile Daten
Preise aktualisiert am 13. November 2026
Wie weit reicht Ihr Guthaben?
Guthaben
344
Minuten nach Indien
$0.029 pro Minute, abgerechnet pro angefangene Minute
Unbeantwortete Anrufe sind kostenlos. Die App zeigt vor jedem Anruf den genauen Preis.
US-Nummer holen200+
Länder und Gebiete
$0.029
niedrigster Preis pro Minute
$0
Verbindungsgebühr
300
Minuten pro Monat in die USA und nach Kanada, inklusive
Kurz gesagt
Mit der TripoSIM US-Nummer rufen Sie 200+ Länder und Gebiete ab $0.029 pro Minute an, bezahlt mit Ihrem TripoSIM-Guthaben. Zum Beispiel: Indien $0.029, Pakistan $0.059, britische Mobilnummern ab $0.059, die Philippinen $0.249, die VAE $0.249 und Saudi-Arabien $0.249 pro Minute. Die App zeigt vor jedem Anruf den genauen Preis, unbeantwortete Anrufe sind kostenlos, und die 300 Minuten pro Monat in die USA und nach Kanada bleiben inklusive.
Beliebte Ziele
Preise für alle Länder
| Land | Mobil | Festnetz | $10 reichen für |
|---|---|---|---|
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| ab $0.029 | ab $0.029 | 344 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| ab $0.690 | ab $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| ab $0.690 | ab $0.690 | 14 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| ab $0.399 | ab $0.399 | 25 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| ab $0.059 | ab $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| ab $0.029 | ab $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| ab $0.399 | ab $0.399 | 25 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| ab $0.249 | ab $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.029 | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.059 | $0.059 | 169 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.690 | $0.690 | 14 Min. | |
| $0.399 | $0.399 | 25 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| $1.390 | $1.390 | 7 Min. | |
| Nicht verfügbar | $0.029 | 344 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| ab $0.059 | ab $0.059 | 169 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. | |
| Nicht verfügbar | $1.390 | 7 Min. | |
| $0.249 | $0.249 | 40 Min. |
Preise in US-Dollar pro Minute. Steht „ab“ vor einem Preis, kosten manche Nummernbereiche mehr — die App zeigt vor jedem Anruf den genauen Preis. Preise aktualisiert am 13. November 2026
So rufen Sie ein anderes Land an
- 1
Holen Sie sich Ihre US-Nummer
Ihre Nummer funktioniert in der TripoSIM App auf iPhone und Android.
- 2
TripoSIM-Guthaben aufladen
Öffnen Sie in der App Konto › Wallet und laden Sie Guthaben auf. Mit demselben Guthaben bezahlen Sie eSIMs und Anrufe.
- 3
Mit Ländervorwahl wählen
Öffnen Sie das Tastenfeld, geben Sie + und die Ländervorwahl ein, dann die Nummer. Sie sehen den Preis, bevor der Anruf beginnt.
So wird abgerechnet
- Sie zahlen pro angefangene Minute: Ein Anruf von 2 Minuten und 10 Sekunden zählt als 3 Minuten.
- Keine Verbindungsgebühr. Ein Anruf, den niemand annimmt, ist kostenlos.
- Wenn die Mailbox der anderen Person rangeht, gilt der Anruf als angenommen.
- Ein Anruf kostet nie mehr als Ihr Guthaben — er endet, wenn Ihr Guthaben aufgebraucht ist.
- Zu Ihrer Sicherheit sind Anrufe in andere Länder auf $10 pro Tag begrenzt.
- Ziele ab $0.690 pro Minute werden 7 Tage nach Ihrer ersten Zahlung für die US-Nummer freigeschaltet.
Was inklusive ist und was Sie bezahlen
- 300 Minuten pro Monat für Anrufe zu Nummern in den USA und Kanada sind in Ihrem Plan inklusive.
- Brauchen Sie mehr Minuten für die USA und Kanada? 100 zusätzliche Minuten kosten $5.
- Anrufe in alle anderen Länder bezahlen Sie pro Minute mit Ihrem TripoSIM-Guthaben.
- SMS: Sie können SMS von Absendern aus den USA und Kanada empfangen. Das Senden von SMS ist nicht inklusive.
Nummern, die Sie nicht anrufen können
Anrufe in sanktionierte Länder, zu teuren Sondernummern, zu Satellitentelefonen und zu Notrufnummern sind nicht möglich. Nutzen Sie im Notfall immer eine lokale Mobilfunkleitung.
Fragen zu Auslandsanrufen
Kann ich mit der TripoSIM US-Nummer andere Länder anrufen?+
Ja. Sie können 200+ Länder und Gebiete über das Tastenfeld in der TripoSIM App anrufen. Anrufe zu Nummern in den USA und Kanada nutzen Ihre 300 Inklusivminuten; Anrufe in andere Länder bezahlen Sie mit Ihrem TripoSIM-Guthaben, ab $0.029 pro Minute.
Woher weiß ich, was ein Anruf kostet?+
Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Vor dem Anruf zeigt die App das Land, den Preis pro Minute und wie viele Minuten Ihr Guthaben reicht.
Wie wird ein Anruf abgerechnet?+
Pro angefangene Minute, ohne Verbindungsgebühr. Unbeantwortete Anrufe sind kostenlos. Ein Anruf, bei dem die Mailbox rangeht, gilt als angenommen.
Wie lade ich Guthaben auf?+
Öffnen Sie in der TripoSIM App Konto › Wallet und laden Sie Guthaben per Karte oder mit den anderen dort angezeigten Zahlungsarten auf. Mit demselben Guthaben bezahlen Sie eSIMs und Anrufe.
Kann ich meine Inklusivminuten für andere Länder nutzen?+
Nein. Die 300 Inklusivminuten und die Minutenpakete für $5 gelten für Nummern in den USA und Kanada. Andere Länder bezahlen Sie mit Ihrem Guthaben.
Gibt es ein Limit?+
Ja, bis zu $10 pro Tag für Anrufe in andere Länder, zum Schutz Ihres Kontos. Die teuersten Ziele werden 7 Tage nach Ihrer ersten Zahlung freigeschaltet.
Eine US-Nummer, Anrufe in 200+ Länder
Holen Sie sich Ihre US-Nummer, laden Sie Guthaben auf und telefonieren Sie aus der TripoSIM App nach Hause oder ins Ausland.