TripoSIM 美国号码
用你的美国号码拨打 200+ 个国家
你的美国号码每月包含 300 分钟拨往美国和加拿大的通话。拨往其他国家的电话每分钟 $0.029 起,从你的 TripoSIM 余额中扣费——与购买 eSIM 用的是同一个余额。
- 拨打前就能看到价格,以及你的余额够打多少分钟
- 无人接听的电话免费,也没有接通费
- 在 TripoSIM App 的同一个拨号键盘上拨打,使用 Wi-Fi 或移动数据
价格更新于 2026年11月13日
200+
个国家和地区
$0.029
每分钟最低价
$0
接通费
300
分钟/月 拨往美国和加拿大,已包含
简而言之
使用 TripoSIM 美国号码,你可以拨打 200+ 个国家和地区,每分钟 $0.029 起,从 TripoSIM 余额中扣费。例如(每分钟):印度 $0.029、巴基斯坦 $0.059、英国手机 $0.059 起、菲律宾 $0.249、阿联酋 $0.249、沙特阿拉伯 $0.249。每次拨打前 App 都会显示准确价格,无人接听的电话免费,每月 300 分钟拨往美国和加拿大的通话依然包含在内。
热门目的地
各国价格
| 国家 | 手机 | 座机 | $10 可打 |
|---|---|---|---|
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| 起 $0.029 | 起 $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| 起 $0.690 | 起 $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.690 | 起 $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.399 | 起 $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.399 | 起 $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| 起 $0.029 | 起 $0.029 | 344 分钟 | |
| 暂不支持 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.059 | 起 $0.029 | 344 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| 暂不支持 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 | |
| 起 $0.059 | 起 $0.059 | 169 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分钟 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分钟 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分钟 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分钟 |
价格以美元/分钟计。标有“起”的价格表示部分号段更贵——每次拨打前,App 都会显示准确价格。 价格更新于 2026年11月13日
如何拨打其他国家
- 1
获取你的美国号码
你的号码可在 iPhone 和 Android 上的 TripoSIM App 中使用。
- 2
充值 TripoSIM 余额
在 App 中打开 账户 › 钱包 并充值。同一个余额可支付 eSIM 和通话费用。
- 3
加上国家代码拨号
打开拨号键盘,输入 + 和国家代码,再输入号码。通话开始前你就能看到价格。
如何计费
- 按开始的每一分钟计费:2 分 10 秒的通话按 3 分钟计。
- 没有接通费。无人接听的电话免费。
- 如果对方的语音信箱接听,通话按已接通计费。
- 通话费用绝不会超过你的余额——余额用完时通话会自动结束。
- 为了你的安全,拨往其他国家的通话每天上限为 $10。
- 每分钟 $0.690 及以上的目的地,会在你首次支付美国号码费用 7 天后开放。
包含的内容和需另付费的内容
- 你的套餐每月包含 300 分钟拨往美国和加拿大号码的通话。
- 需要更多美国和加拿大通话分钟?额外 100 分钟 $5。
- 拨往其他所有国家的通话按分钟从你的 TripoSIM 余额中扣费。
- 短信:你可以接收来自美国和加拿大发件人的短信。不包含发送短信。
无法拨打的号码
无法拨打受制裁国家、高额付费号码、卫星电话和紧急号码。遇到紧急情况,请务必使用当地手机线路。
国际通话常见问题
可以用 TripoSIM 美国号码拨打其他国家吗?+
可以。你可以在 TripoSIM App 的拨号键盘上拨打 200+ 个国家和地区。拨往美国和加拿大号码的通话使用你包含的 300 分钟;拨往其他国家的通话从你的 TripoSIM 余额中扣费,每分钟 $0.029 起。
怎么知道一通电话要花多少钱?+
在拨号键盘上输入号码。拨打前,App 会显示国家、每分钟价格,以及你的余额够打多少分钟。
通话如何计费?+
按开始的每一分钟计费,没有接通费。无人接听的电话免费。由语音信箱接听的通话按已接通计费。
如何充值?+
在 TripoSIM App 中打开 账户 › 钱包,用银行卡或页面上显示的其他支付方式充值。同一个余额可支付 eSIM 和通话费用。
包含的分钟可以用来打其他国家吗?+
不可以。包含的 300 分钟和 $5 的加购分钟仅限拨打美国和加拿大号码。其他国家从你的余额中扣费。
有使用上限吗?+
有。为保护你的账户,拨往其他国家的通话每天最多 $10。最贵的目的地会在你首次付款 7 天后开放。