TripoSIM 美國門號
用你的美國門號撥打 200+ 個國家
你的美國門號每月包含 300 分鐘撥往美國和加拿大的通話。撥往其他國家的電話每分鐘 $0.029 起,從你的 TripoSIM 餘額扣款——與購買 eSIM 用的是同一個餘額。
- 撥打前就能看到價格,以及你的餘額夠打幾分鐘
- 無人接聽的電話免費,也沒有接通費
- 在 TripoSIM App 的同一個撥號鍵盤上撥打,使用 Wi-Fi 或行動數據
價格更新於 2026年11月13日
200+
個國家和地區
$0.029
每分鐘最低價
$0
接通費
300
分鐘/月 撥往美國和加拿大,已包含
簡而言之
使用 TripoSIM 美國門號,你可以撥打 200+ 個國家和地區,每分鐘 $0.029 起,從 TripoSIM 餘額扣款。例如(每分鐘):印度 $0.029、巴基斯坦 $0.059、英國手機 $0.059 起、菲律賓 $0.249、阿聯 $0.249、沙烏地阿拉伯 $0.249。每次撥打前 App 都會顯示確切價格,無人接聽的電話免費,每月 300 分鐘撥往美國和加拿大的通話依然包含在內。
熱門目的地
各國價格
| 國家 | 手機 | 市話 | $10 可打 |
|---|---|---|---|
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 暫不提供 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 起 $0.399 | 起 $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| 起 $0.690 | 起 $0.690 | 14 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| 起 $0.029 | 起 $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 起 $0.059 | 起 $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 起 $0.059 | 起 $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| 起 $0.029 | 起 $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 起 $0.690 | 起 $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| 起 $0.399 | 起 $0.399 | 25 分鐘 | |
| 起 $0.249 | 起 $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分鐘 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分鐘 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| 暫不提供 | $0.029 | 344 分鐘 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分鐘 |
價格以美元/分鐘計。標有「起」的價格表示部分號段較貴——每次撥打前,App 都會顯示確切價格。 價格更新於 2026年11月13日
如何撥打其他國家
- 1
取得你的美國門號
你的門號可在 iPhone 和 Android 上的 TripoSIM App 中使用。
- 2
儲值 TripoSIM 餘額
在 App 中開啟 帳戶 › 錢包 並儲值。同一個餘額可支付 eSIM 和通話費用。
- 3
加上國碼撥號
開啟撥號鍵盤,輸入 + 和國碼,再輸入號碼。通話開始前你就能看到價格。
如何計費
- 按開始的每一分鐘計費:2 分 10 秒的通話以 3 分鐘計。
- 沒有接通費。無人接聽的電話免費。
- 如果對方的語音信箱接聽,通話會以已接通計費。
- 通話費用絕不會超過你的餘額——餘額用完時通話會自動結束。
- 為了你的安全,撥往其他國家的通話每天上限為 $10。
- 每分鐘 $0.690 以上的目的地,會在你首次支付美國門號費用 7 天後開放。
包含的內容與需另外付費的內容
- 你的方案每月包含 300 分鐘撥往美國和加拿大號碼的通話。
- 需要更多美國和加拿大通話分鐘?額外 100 分鐘 $5。
- 撥往其他所有國家的通話按分鐘從你的 TripoSIM 餘額扣款。
- 簡訊:你可以接收來自美國和加拿大寄件者的簡訊。不包含發送簡訊。
無法撥打的號碼
無法撥打受制裁國家、高額付費號碼、衛星電話和緊急號碼。遇到緊急情況,請務必使用當地手機門號。
國際通話常見問題
可以用 TripoSIM 美國門號撥打其他國家嗎?+
可以。你可以在 TripoSIM App 的撥號鍵盤上撥打 200+ 個國家和地區。撥往美國和加拿大號碼的通話使用你包含的 300 分鐘;撥往其他國家的通話從你的 TripoSIM 餘額扣款,每分鐘 $0.029 起。
怎麼知道一通電話要花多少錢?+
在撥號鍵盤上輸入號碼。撥打前,App 會顯示國家、每分鐘價格,以及你的餘額夠打幾分鐘。
通話如何計費?+
按開始的每一分鐘計費,沒有接通費。無人接聽的電話免費。由語音信箱接聽的通話以已接通計費。
如何儲值?+
在 TripoSIM App 中開啟 帳戶 › 錢包,用信用卡或頁面上顯示的其他付款方式儲值。同一個餘額可支付 eSIM 和通話費用。
包含的分鐘可以用來打其他國家嗎?+
不行。包含的 300 分鐘和 $5 的加購分鐘僅限撥打美國和加拿大號碼。其他國家從你的餘額扣款。
有使用上限嗎?+
有。為了保護你的帳戶,撥往其他國家的通話每天最多 $10。最貴的目的地會在你首次付款 7 天後開放。