Número dos EUA TripoSIM
Ligue para 200+ países com seu número dos EUA
Seu Número dos EUA inclui 300 minutos por mês para os EUA e o Canadá. Chamadas para outros países começam em $0.029 por minuto e são pagas com seu crédito TripoSIM — o mesmo saldo que você usa para eSIMs.
- Veja o preço e quantos minutos seu crédito cobre antes de ligar
- Chamadas não atendidas são grátis, e não há taxa de conexão
- Ligue pelo mesmo teclado no app TripoSIM, via Wi-Fi ou dados móveis
Preços atualizados em 13 de novembro de 2026
Quanto rende o seu crédito?
Crédito
344
minutos para Índia
$0.029 por minuto, cobrado por minuto iniciado
Chamadas não atendidas são grátis. O app mostra o preço exato antes de cada chamada.
Obter um Número dos EUA200+
países e territórios
$0.029
menor preço por minuto
$0
taxa de conexão
300
minutos por mês para os EUA e o Canadá, incluídos
Em resumo
Com o Número dos EUA TripoSIM você pode ligar para 200+ países e territórios a partir de $0.029 por minuto, pagando com seu crédito TripoSIM. Por exemplo: Índia $0.029, Paquistão $0.059, celulares do Reino Unido a partir de $0.059, Filipinas $0.249, Emirados Árabes Unidos $0.249 e Arábia Saudita $0.249 por minuto. O app mostra o preço exato antes de cada chamada, chamadas não atendidas são grátis e os 300 minutos por mês para os EUA e o Canadá continuam incluídos.
Destinos populares
Preços para todos os países
| País | Celular | Fixo | Com $10 |
|---|---|---|---|
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| Indisponível | $0.029 | 344 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| a partir de $0.029 | a partir de $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| Indisponível | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| a partir de $0.690 | a partir de $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| Indisponível | $0.059 | 169 min | |
| Indisponível | $0.399 | 25 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| Indisponível | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| a partir de $0.690 | a partir de $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| a partir de $0.399 | a partir de $0.399 | 25 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| Indisponível | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| a partir de $0.059 | a partir de $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| a partir de $0.029 | a partir de $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| Indisponível | $0.029 | 344 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| Indisponível | $0.690 | 14 min | |
| a partir de $0.059 | a partir de $0.059 | 169 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| a partir de $0.399 | a partir de $0.399 | 25 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| Indisponível | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| a partir de $0.249 | a partir de $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| Indisponível | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min |
Preços em dólares americanos por minuto. Quando o preço diz "a partir de", algumas faixas de números custam mais — o app mostra o preço exato antes de cada chamada. Preços atualizados em 13 de novembro de 2026
Como ligar para outro país
- 1
Obtenha seu Número dos EUA
Seu número funciona no app TripoSIM no iPhone e no Android.
- 2
Adicione crédito TripoSIM
No app, abra Conta › Carteira e adicione crédito. O mesmo crédito paga eSIMs e chamadas.
- 3
Disque com o código do país
Abra o teclado, digite + e o código do país, depois o número. Você vê o preço antes de a chamada começar.
Como funciona a cobrança
- Você paga por minuto iniciado: uma chamada de 2 minutos e 10 segundos conta como 3 minutos.
- Sem taxa de conexão. Uma chamada que ninguém atende é grátis.
- Se a caixa postal da outra pessoa atender, a chamada conta como atendida.
- Uma chamada nunca custa mais que o seu crédito — ela termina quando o crédito acaba.
- Para sua segurança, as chamadas para outros países são limitadas a $10 por dia.
- Destinos a partir de $0.690 por minuto são liberados 7 dias após o seu primeiro pagamento do Número dos EUA.
O que está incluído e o que você paga
- Seu plano inclui 300 minutos por mês de chamadas para números dos EUA e do Canadá.
- Precisa de mais minutos para os EUA e o Canadá? 100 minutos extras custam $5.
- Chamadas para todos os outros países são pagas por minuto com seu crédito TripoSIM.
- SMS: você pode receber SMS de remetentes dos EUA e do Canadá. O envio de SMS não está incluído.
Números para os quais você não pode ligar
Chamadas para países sob sanções, números de tarifa premium, telefones via satélite e números de emergência não estão disponíveis. Em emergências, use sempre uma linha móvel local.
Perguntas sobre chamadas internacionais
Posso ligar para outros países com o Número dos EUA TripoSIM?+
Sim. Você pode ligar para 200+ países e territórios pelo teclado do app TripoSIM. Chamadas para números dos EUA e do Canadá usam seus 300 minutos incluídos; chamadas para outros países são pagas com seu crédito TripoSIM, a partir de $0.029 por minuto.
Como sei quanto uma chamada vai custar?+
Digite o número no teclado. Antes de ligar, o app mostra o país, o preço por minuto e quantos minutos seu crédito cobre.
Como uma chamada é cobrada?+
Por minuto iniciado, sem taxa de conexão. Chamadas não atendidas são grátis. Uma chamada atendida pela caixa postal conta como atendida.
Como adiciono crédito?+
No app TripoSIM, abra Conta › Carteira e adicione crédito com cartão ou com as outras formas de pagamento mostradas ali. O mesmo crédito paga eSIMs e chamadas.
Posso usar meus minutos incluídos para outros países?+
Não. Os 300 minutos incluídos e as recargas de minutos de $5 são para números dos EUA e do Canadá. Outros países são pagos com seu crédito.
Existe algum limite?+
Sim, até $10 por dia em chamadas para outros países, para proteger sua conta. Os destinos mais caros são liberados 7 dias após o seu primeiro pagamento.
Um número dos EUA, chamadas para 200+ países
Obtenha seu Número dos EUA, adicione crédito e ligue para casa ou para o exterior pelo app TripoSIM.