TripoSIMのアメリカの番号
アメリカの番号から200+の国へ発信
アメリカの番号には、アメリカとカナダへの通話が毎月300分含まれています。その他の国への通話は1分$0.029からで、TripoSIM クレジットから支払われます。eSIMの購入に使うのと同じ残高です。
- 発信前に料金と、クレジットで何分話せるかを確認できます
- つながらなかった通話は無料で、接続料もかかりません
- TripoSIMアプリの同じキーパッドから、Wi-Fiまたはモバイルデータで発信
料金更新日:2026年11月13日
200+
の国と地域
$0.029
1分あたりの最安料金
$0
接続料
300
分/月のアメリカ・カナダ通話(プランに含む)
まとめ
TripoSIMのアメリカの番号なら、200+の国と地域へ1分$0.029から発信でき、料金はTripoSIM クレジットから支払われます。例(1分あたり):インド$0.029、パキスタン$0.059、イギリスの携帯$0.059〜、フィリピン$0.249、アラブ首長国連邦$0.249、サウジアラビア$0.249。毎回発信前に正確な料金がアプリに表示され、つながらなかった通話は無料です。アメリカとカナダへの毎月300分も引き続き含まれます。
人気の発信先
すべての国の料金
| 国 | 携帯 | 固定電話 | $10で話せる時間 |
|---|---|---|---|
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| 〜 $0.059 | 〜 $0.059 | 169 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| 利用不可 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| 〜 $0.690 | 〜 $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| 利用不可 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| 利用不可 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| 利用不可 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.059 | 〜 $0.029 | 344 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| 利用不可 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| 利用不可 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| 〜 $0.029 | 〜 $0.029 | 344 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| 〜 $0.029 | 〜 $0.029 | 344 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| 利用不可 | $0.399 | 25 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| 利用不可 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $1.390 | $1.390 | 7 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.690 | 〜 $0.690 | 14 分 | |
| 〜 $0.399 | 〜 $0.399 | 25 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| 〜 $0.249 | 〜 $0.249 | 40 分 | |
| 〜 $0.399 | 〜 $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.029 | $0.029 | 344 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| $0.059 | $0.059 | 169 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| $0.399 | $0.399 | 25 分 | |
| 利用不可 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.249 | $0.249 | 40 分 | |
| $0.690 | $0.690 | 14 分 | |
| 利用不可 | $0.059 | 169 分 |
料金は1分あたりの米ドルです。料金に「〜」が付いている場合、一部の番号帯はより高くなります。正確な料金は毎回、発信前にアプリに表示されます。 料金更新日:2026年11月13日
他の国へ電話をかける方法
- 1
アメリカの番号を手に入れる
番号はiPhoneとAndroidのTripoSIMアプリで使えます。
- 2
TripoSIM クレジットを追加
アプリでアカウント › ウォレットを開き、クレジットを追加します。同じクレジットでeSIMも通話も支払えます。
- 3
国番号を付けて発信
キーパッドを開き、+と国番号、続けて電話番号を入力します。通話が始まる前に料金が表示されます。
料金のしくみ
- 通話は開始した1分ごとに課金されます。2分10秒の通話は3分になります。
- 接続料はかかりません。誰も出なかった通話は無料です。
- 相手の留守番電話が応答した場合、通話はつながったものとして扱われます。
- 通話料がクレジットを超えることはありません。クレジットがなくなると通話は終了します。
- 安全のため、他の国への通話は1日$10までです。
- 1分$0.690以上の発信先は、アメリカの番号の初回支払いから7日後に利用できるようになります。
含まれるものと有料のもの
- プランには、アメリカとカナダの番号への通話が毎月300分含まれています。
- アメリカとカナダへの通話分数を増やしたい場合は、追加100分が$5です。
- その他すべての国への通話は、TripoSIM クレジットから1分ごとに支払われます。
- SMS:アメリカとカナダの送信者からのSMSを受信できます。SMSの送信は含まれていません。
発信できない番号
制裁対象国、高額課金番号、衛星電話、緊急通報番号への発信はできません。緊急時は必ず現地の携帯回線を使ってください。
国際通話についての質問
TripoSIMのアメリカの番号で他の国に電話できますか?+
はい。TripoSIMアプリのキーパッドから200+の国と地域へ発信できます。アメリカとカナダの番号への通話には含まれている300分を使い、その他の国への通話はTripoSIM クレジットから1分$0.029から支払われます。
通話料金はどうすればわかりますか?+
キーパッドで番号を入力してください。発信前に、国、1分あたりの料金、クレジットで何分話せるかがアプリに表示されます。
通話はどのように課金されますか?+
開始した1分ごとの課金で、接続料はかかりません。つながらなかった通話は無料です。留守番電話が応答した通話は、つながったものとして扱われます。
クレジットはどうやって追加しますか?+
TripoSIMアプリでアカウント › ウォレットを開き、カードまたは表示されているその他の支払い方法でクレジットを追加します。同じクレジットでeSIMも通話も支払えます。
含まれている分数を他の国への通話に使えますか?+
いいえ。含まれている300分と、$5の追加通話分は、アメリカとカナダの番号向けです。その他の国への通話はクレジットから支払われます。
上限はありますか?+
はい。アカウントを守るため、他の国への通話は1日$10までです。最も料金が高い発信先は、初回支払いから7日後に利用できるようになります。