Número de EE. UU. de TripoSIM
Llama a 200+ países con tu número de EE. UU.
Tu Número de EE. UU. incluye 300 minutos al mes a EE. UU. y Canadá. Las llamadas a otros países cuestan desde $0.029 el minuto y se pagan con tu saldo de TripoSIM, el mismo saldo que usas para las eSIM.
- Ve el precio y cuántos minutos te cubre tu saldo antes de llamar
- Las llamadas sin respuesta son gratis y no hay cargo por conexión
- Llama desde el mismo teclado de la app TripoSIM, con Wi-Fi o datos móviles
Precios actualizados el 13 de noviembre de 2026
¿Para cuánto te alcanza el saldo?
Saldo
344
minutos a India
$0.029 el minuto, cobrado por minuto iniciado
Las llamadas sin respuesta son gratis. La app muestra el precio exacto antes de cada llamada.
Consigue un Número de EE. UU.200+
países y territorios
$0.029
precio más bajo por minuto
$0
cargo por conexión
300
minutos al mes a EE. UU. y Canadá, incluidos
En resumen
Con el Número de EE. UU. de TripoSIM puedes llamar a 200+ países y territorios desde $0.029 el minuto, pagando con tu saldo de TripoSIM. Por ejemplo: India $0.029, Pakistán $0.059, móviles del Reino Unido desde $0.059, Filipinas $0.249, Emiratos Árabes Unidos $0.249 y Arabia Saudí $0.249 el minuto. La app muestra el precio exacto antes de cada llamada, las llamadas sin respuesta son gratis y los 300 minutos al mes a EE. UU. y Canadá siguen incluidos.
Destinos populares
Precios de todos los países
| País | Móvil | Fijo | Con $10 |
|---|---|---|---|
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| No disponible | $0.029 | 344 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| desde $0.029 | desde $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| No disponible | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| desde $0.690 | desde $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| No disponible | $0.059 | 169 min | |
| No disponible | $0.399 | 25 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| No disponible | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| No disponible | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| desde $0.690 | desde $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| desde $0.399 | desde $0.399 | 25 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| No disponible | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| desde $0.059 | desde $0.029 | 344 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| desde $0.029 | desde $0.029 | 344 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| No disponible | $0.029 | 344 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| desde $0.059 | desde $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| desde $0.399 | desde $0.399 | 25 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.029 | $0.029 | 344 min | |
| No disponible | $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| desde $0.249 | desde $0.249 | 40 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.059 | $0.059 | 169 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| $1.390 | $1.390 | 7 min | |
| $0.249 | $0.249 | 40 min | |
| No disponible | $1.390 | 7 min | |
| $0.399 | $0.399 | 25 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min | |
| $0.690 | $0.690 | 14 min |
Precios en dólares estadounidenses por minuto. Cuando un precio dice «desde», algunos rangos de números cuestan más: la app muestra el precio exacto antes de cada llamada. Precios actualizados el 13 de noviembre de 2026
Cómo llamar a otro país
- 1
Consigue tu Número de EE. UU.
Tu número funciona en la app TripoSIM en iPhone y Android.
- 2
Añade saldo de TripoSIM
En la app, abre Cuenta › Cartera y añade saldo. El mismo saldo sirve para pagar eSIM y llamadas.
- 3
Marca con el código del país
Abre el teclado, escribe + y el código del país, y luego el número. Verás el precio antes de que empiece la llamada.
Cómo se cobra
- Pagas por minuto iniciado: una llamada de 2 minutos y 10 segundos cuenta como 3 minutos.
- Sin cargo por conexión. Una llamada que nadie contesta es gratis.
- Si contesta el buzón de voz de la otra persona, la llamada cuenta como contestada.
- Una llamada nunca cuesta más que tu saldo: termina cuando se acaba tu saldo.
- Por tu seguridad, las llamadas a otros países tienen un límite de $10 al día.
- Los destinos desde $0.690 el minuto se activan 7 días después de tu primer pago del Número de EE. UU.
Qué está incluido y qué pagas
- Tu plan incluye 300 minutos al mes de llamadas a números de EE. UU. y Canadá.
- ¿Necesitas más minutos para EE. UU. y Canadá? 100 minutos extra cuestan $5.
- Las llamadas a todos los demás países se pagan por minuto con tu saldo de TripoSIM.
- SMS: puedes recibir mensajes de remitentes de EE. UU. y Canadá. El envío de mensajes no está incluido.
Números a los que no puedes llamar
No están disponibles las llamadas a países sancionados, números de tarificación especial, teléfonos satelitales ni números de emergencia. En una emergencia, usa siempre una línea móvil local.
Preguntas sobre llamadas internacionales
¿Puedo llamar a otros países con el Número de EE. UU. de TripoSIM?+
Sí. Puedes llamar a 200+ países y territorios desde el teclado de la app TripoSIM. Las llamadas a números de EE. UU. y Canadá usan tus 300 minutos incluidos; las llamadas a otros países se pagan con tu saldo de TripoSIM, desde $0.029 el minuto.
¿Cómo sé cuánto costará una llamada?+
Escribe el número en el teclado. Antes de llamar, la app muestra el país, el precio por minuto y cuántos minutos te cubre tu saldo.
¿Cómo se cobra una llamada?+
Por minuto iniciado, sin cargo por conexión. Las llamadas sin respuesta son gratis. Una llamada que contesta el buzón de voz cuenta como contestada.
¿Cómo añado saldo?+
En la app TripoSIM, abre Cuenta › Cartera y añade saldo con tarjeta o con los otros métodos de pago que aparecen allí. El mismo saldo sirve para pagar eSIM y llamadas.
¿Puedo usar mis minutos incluidos para otros países?+
No. Los 300 minutos incluidos y las recargas de minutos de $5 son para números de EE. UU. y Canadá. Los demás países se pagan con tu saldo.
¿Hay algún límite?+
Sí, hasta $10 al día en llamadas a otros países, para proteger tu cuenta. Los destinos más caros se activan 7 días después de tu primer pago.
Un número de EE. UU., llamadas a 200+ países
Consigue tu Número de EE. UU., añade saldo y llama a casa o al extranjero desde la app TripoSIM.